Kasutusstatistika kooliabi.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2022
genereeritud 01-Feb-2022 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2022
Kokku Pöördumisi 2955
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 2304
Kokku Külastusi 994
Kokku KBaite 609
Kokku Erinevaid Kasutajaid 532
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 43
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 156
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 3 147
Pöördumisi Päevas 95 329
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 74 244
Külastajaarvutist Päevas 17 37
Visiite Päevas 32 61
KBaite Päevas 20 72
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.34% 10
Kood 302 - Found 99.66% 2945

Kasutuspäevad Jaanuar 2022

Päevade statistika Jaanuar 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 47 1.59% 0 0.00% 11 0.48% 10 1.01% 24 4.51% 10 1.60%
2 35 1.18% 0 0.00% 20 0.87% 16 1.61% 27 5.08% 7 1.21%
3 68 2.30% 0 0.00% 47 2.04% 25 2.52% 23 4.32% 14 2.28%
4 118 3.99% 0 0.00% 94 4.08% 48 4.83% 28 5.26% 24 3.98%
5 84 2.84% 0 0.00% 70 3.04% 35 3.52% 20 3.76% 17 2.79%
6 136 4.60% 0 0.00% 118 5.12% 61 6.14% 31 5.83% 28 4.56%
7 83 2.81% 0 0.00% 69 2.99% 35 3.52% 19 3.57% 17 2.76%
8 54 1.83% 0 0.00% 41 1.78% 20 2.01% 19 3.57% 11 1.85%
9 67 2.27% 0 0.00% 53 2.30% 28 2.82% 20 3.76% 14 2.23%
10 115 3.89% 0 0.00% 93 4.04% 43 4.33% 22 4.14% 24 3.97%
11 76 2.57% 0 0.00% 63 2.73% 28 2.82% 17 3.20% 16 2.56%
12 77 2.61% 0 0.00% 59 2.56% 27 2.72% 20 3.76% 16 2.57%
13 73 2.47% 0 0.00% 61 2.65% 29 2.92% 20 3.76% 15 2.47%
14 61 2.06% 0 0.00% 44 1.91% 26 2.62% 21 3.95% 12 1.92%
15 72 2.44% 0 0.00% 54 2.34% 32 3.22% 23 4.32% 15 2.43%
16 64 2.17% 0 0.00% 56 2.43% 34 3.42% 19 3.57% 13 2.12%
17 81 2.74% 0 0.00% 54 2.34% 26 2.62% 22 4.14% 17 2.74%
18 100 3.38% 0 0.00% 78 3.39% 40 4.02% 34 6.39% 20 3.34%
19 105 3.55% 10 100.00% 90 3.91% 45 4.53% 30 5.64% 20 3.30%
20 135 4.57% 0 0.00% 119 5.16% 48 4.83% 37 6.95% 28 4.56%
21 112 3.79% 0 0.00% 91 3.95% 39 3.92% 27 5.08% 23 3.78%
22 78 2.64% 0 0.00% 59 2.56% 30 3.02% 20 3.76% 16 2.63%
23 93 3.15% 0 0.00% 65 2.82% 23 2.31% 17 3.20% 19 3.19%
24 76 2.57% 0 0.00% 60 2.60% 35 3.52% 32 6.02% 15 2.39%
25 83 2.81% 0 0.00% 64 2.78% 35 3.52% 29 5.45% 17 2.82%
26 95 3.21% 0 0.00% 82 3.56% 33 3.32% 21 3.95% 19 3.15%
27 257 8.70% 0 0.00% 204 8.85% 56 5.63% 35 6.58% 54 8.87%
28 88 2.98% 0 0.00% 73 3.17% 25 2.52% 27 5.08% 18 2.97%
29 51 1.73% 0 0.00% 42 1.82% 19 1.91% 18 3.38% 10 1.70%
30 42 1.42% 0 0.00% 26 1.13% 15 1.51% 24 4.51% 9 1.44%
31 329 11.13% 0 0.00% 244 10.59% 31 3.12% 29 5.45% 72 11.83%

Kasutustunnid Jaanuar 2022

Tundide statistika Jaanuar 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 3 118 3.99% 0 0 0.00% 2 88 3.82% 1 24 3.97%
1 4 138 4.67% 0 0 0.00% 3 114 4.95% 1 28 4.61%
2 2 78 2.64% 0 0 0.00% 2 63 2.73% 1 16 2.63%
3 3 111 3.76% 0 0 0.00% 2 85 3.69% 1 23 3.76%
4 4 132 4.47% 0 10 100.00% 3 96 4.17% 1 26 4.24%
5 3 112 3.79% 0 0 0.00% 2 92 3.99% 1 23 3.74%
6 4 140 4.74% 0 0 0.00% 3 119 5.16% 1 29 4.74%
7 4 133 4.50% 0 0 0.00% 2 81 3.52% 1 28 4.56%
8 2 63 2.13% 0 0 0.00% 1 45 1.95% 0 13 2.15%
9 3 110 3.72% 0 0 0.00% 3 95 4.12% 1 23 3.70%
10 3 98 3.32% 0 0 0.00% 2 72 3.12% 1 20 3.24%
11 7 237 8.02% 0 0 0.00% 6 201 8.72% 2 50 8.26%
12 4 130 4.40% 0 0 0.00% 3 102 4.43% 1 27 4.42%
13 4 138 4.67% 0 0 0.00% 3 109 4.73% 1 28 4.58%
14 3 102 3.45% 0 0 0.00% 2 77 3.34% 1 20 3.34%
15 3 95 3.21% 0 0 0.00% 2 77 3.34% 1 19 3.19%
16 3 98 3.32% 0 0 0.00% 2 77 3.34% 1 20 3.32%
17 3 103 3.49% 0 0 0.00% 2 90 3.91% 1 21 3.45%
18 3 95 3.21% 0 0 0.00% 2 81 3.52% 1 20 3.21%
19 2 81 2.74% 0 0 0.00% 1 61 2.65% 1 17 2.73%
20 4 128 4.33% 0 0 0.00% 3 105 4.56% 1 26 4.34%
21 3 106 3.59% 0 0 0.00% 2 87 3.78% 1 22 3.63%
22 8 264 8.93% 0 0 0.00% 5 167 7.25% 2 57 9.33%
23 4 145 4.91% 0 0 0.00% 3 120 5.21% 1 29 4.84%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.17% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/HDFIZ766pGO3fTtnmmfzn4pqGxDU7SaH5wVV9Yj_Zmk
2 5 0.17% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/PuTGq76kQ1oeo3lpBv1_3_XbIO8Ol4sbzXvOaaENhlA

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.17% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/HDFIZ766pGO3fTtnmmfzn4pqGxDU7SaH5wVV9Yj_Zmk
2 5 0.17% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/PuTGq76kQ1oeo3lpBv1_3_XbIO8Ol4sbzXvOaaENhlA

Esimesed 30 kõigist 532 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 284 9.61% 0 0.00% 58 9.47% 99 9.96% 191.101.217.76
2 239 8.09% 0 0.00% 49 7.97% 83 8.35% 89.163.151.76
3 224 7.58% 0 0.00% 46 7.47% 81 8.15% 102.165.48.48
4 198 6.70% 0 0.00% 44 7.16% 2 0.20% 144.76.60.198
5 182 6.16% 0 0.00% 37 6.07% 68 6.84% 181.214.206.33
6 97 3.28% 0 0.00% 20 3.24% 24 2.41% 31.43.11.219
7 88 2.98% 0 0.00% 18 2.94% 31 3.12% 154.16.49.64
8 63 2.13% 0 0.00% 13 2.10% 16 1.61% 31.43.11.98
9 63 2.13% 0 0.00% 14 2.32% 3 0.30% 92.220.10.100
10 61 2.06% 0 0.00% 12 2.04% 3 0.30% 75.119.138.152
11 60 2.03% 0 0.00% 12 2.01% 2 0.20% 178.238.232.210
12 50 1.69% 0 0.00% 10 1.67% 42 4.23% 31.43.11.247
13 29 0.98% 0 0.00% 6 0.97% 20 2.01% 176.48.30.125
14 27 0.91% 0 0.00% 6 0.93% 5 0.50% 162.55.85.229
15 24 0.81% 0 0.00% 5 0.80% 13 1.31% 142.4.218.49
16 24 0.81% 0 0.00% 5 0.80% 8 0.80% 191.96.150.195
17 24 0.81% 0 0.00% 5 0.85% 1 0.10% 193.56.29.120
18 18 0.61% 0 0.00% 4 0.60% 6 0.60% 31.43.11.38
19 18 0.61% 0 0.00% 4 0.65% 1 0.10% 85.208.98.24
20 17 0.58% 0 0.00% 3 0.57% 1 0.10% 5.62.49.128
21 17 0.58% 0 0.00% 4 0.62% 1 0.10% 85.208.98.30
22 16 0.54% 0 0.00% 3 0.53% 11 1.11% 5.138.126.22
23 15 0.51% 0 0.00% 3 0.52% 1 0.10% 148.251.120.201
24 15 0.51% 0 0.00% 3 0.55% 1 0.10% 85.208.98.31
25 14 0.47% 0 0.00% 3 0.51% 10 1.01% 114.119.133.250
26 14 0.47% 0 0.00% 3 0.49% 2 0.20% 37.0.11.64
27 14 0.47% 0 0.00% 3 0.51% 1 0.10% 85.208.98.22
28 14 0.47% 0 0.00% 3 0.51% 1 0.10% 95.91.75.28
29 13 0.44% 0 0.00% 3 0.43% 9 0.91% 109.168.235.243
30 13 0.44% 0 0.00% 3 0.45% 0 0.00% 207.46.13.235

Esimesed 10 kõigist 532 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 284 9.61% 0 0.00% 58 9.47% 99 9.96% 191.101.217.76
2 239 8.09% 0 0.00% 49 7.97% 83 8.35% 89.163.151.76
3 224 7.58% 0 0.00% 46 7.47% 81 8.15% 102.165.48.48
4 198 6.70% 0 0.00% 44 7.16% 2 0.20% 144.76.60.198
5 182 6.16% 0 0.00% 37 6.07% 68 6.84% 181.214.206.33
6 97 3.28% 0 0.00% 20 3.24% 24 2.41% 31.43.11.219
7 88 2.98% 0 0.00% 18 2.94% 31 3.12% 154.16.49.64
8 63 2.13% 0 0.00% 14 2.32% 3 0.30% 92.220.10.100
9 63 2.13% 0 0.00% 13 2.10% 16 1.61% 31.43.11.98
10 61 2.06% 0 0.00% 12 2.04% 3 0.30% 75.119.138.152

Esimesed 30 kõigist 43 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1441 48.76% - (Direct Request)
2 336 11.37% https://getery.xyz
3 284 9.61% https://seksvibor.xyz
4 239 8.09% https://seks-dosug.com
5 182 6.16% https://mosbordell.com
6 47 1.59% https://max-market.top/
7 44 1.49% https://baedstories.com/
8 29 0.98% https://\xf3\xec\xed\xfb\xe9-\xe4\xee\xec.site
9 28 0.95% binance.com
10 24 0.81% https://wabex.ua/catalog/komplekty-installyatsiya-klavisha-unitaz/
11 24 0.81% https://www.amazon.com/Highball-Glasses-Hurricane-Glassware-Dishwasher/dp/B09QQFSBZT
12 20 0.68% https://wabex.ua/catalog/pryamougolnye-vanny/
13 19 0.64% https://wabex.ua/catalog/smesiteli/
14 18 0.61% https://komfortniydom.com.ua/
15 18 0.61% https://moya-posuda.com.ua/
16 14 0.47% https://komfortniydom.com.ua/ru/
17 12 0.41% https://aquaburservice.by/
18 10 0.34% https://agro-himiya.by/
19 10 0.34% https://www.youtube.com/watch
20 9 0.30% https://euroburservice.by/
21 8 0.27% www.google.com
22 7 0.24% https://ladyclean.by/
23 7 0.24% https://skyproduction.ru/
24 6 0.20% https://vika-service.by/
25 6 0.20% https://www.google.com/
26 4 0.14% https://heavydutytool.by/
27 4 0.14% https://stekloelit.by/
28 2 0.07% https://2612.by/
29 1 0.03% http://www.google.com/
30 1 0.03% https://google.com

Esimesed 15 kõigist 156 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 396 13.40% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 120 4.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
3 103 3.49% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 85 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 82 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 82 2.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
7 76 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 74 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 67 2.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 64 2.17% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
11 58 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 57 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 52 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
14 46 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 45 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2955 100.00% 10 100.00% 609 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23