Kasutusstatistika kooliabi.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2022
genereeritud 01-May-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2022
Kokku Pöördumisi 2658
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 2137
Kokku Külastusi 884
Kokku KBaite 550
Kokku Erinevaid Kasutajaid 434
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 37
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 142
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 3 189
Pöördumisi Päevas 88 263
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 71 204
Külastajaarvutist Päevas 14 33
Visiite Päevas 29 51
KBaite Päevas 18 58
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.38% 10
Kood 302 - Found 99.62% 2648

Kasutuspäevad Aprill 2022

Päevade statistika Aprill 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 32 1.20% 0 0.00% 27 1.26% 21 2.38% 19 4.38% 7 1.21%
2 27 1.02% 0 0.00% 17 0.80% 15 1.70% 19 4.38% 6 1.00%
3 31 1.17% 0 0.00% 23 1.08% 17 1.92% 20 4.61% 6 1.14%
4 66 2.48% 0 0.00% 63 2.95% 31 3.51% 17 3.92% 14 2.47%
5 116 4.36% 0 0.00% 104 4.87% 36 4.07% 26 5.99% 24 4.32%
6 73 2.75% 10 100.00% 59 2.76% 28 3.17% 23 5.30% 14 2.49%
7 78 2.93% 0 0.00% 61 2.85% 20 2.26% 15 3.46% 16 2.94%
8 91 3.42% 0 0.00% 74 3.46% 39 4.41% 29 6.68% 19 3.41%
9 85 3.20% 0 0.00% 74 3.46% 33 3.73% 22 5.07% 16 2.82%
10 48 1.81% 0 0.00% 44 2.06% 26 2.94% 18 4.15% 10 1.81%
11 64 2.41% 0 0.00% 32 1.50% 25 2.83% 28 6.45% 13 2.42%
12 57 2.14% 0 0.00% 46 2.15% 27 3.05% 29 6.68% 12 2.12%
13 81 3.05% 0 0.00% 66 3.09% 30 3.39% 23 5.30% 17 3.02%
14 58 2.18% 0 0.00% 51 2.39% 25 2.83% 18 4.15% 12 2.23%
15 81 3.05% 0 0.00% 50 2.34% 25 2.83% 24 5.53% 17 3.11%
16 93 3.50% 0 0.00% 71 3.32% 35 3.96% 33 7.60% 19 3.53%
17 67 2.52% 0 0.00% 54 2.53% 23 2.60% 13 3.00% 14 2.50%
18 66 2.48% 0 0.00% 53 2.48% 33 3.73% 27 6.22% 13 2.43%
19 117 4.40% 0 0.00% 107 5.01% 51 5.77% 29 6.68% 25 4.46%
20 101 3.80% 0 0.00% 84 3.93% 42 4.75% 32 7.37% 21 3.78%
21 263 9.89% 0 0.00% 204 9.55% 24 2.71% 22 5.07% 58 10.47%
22 161 6.06% 0 0.00% 148 6.93% 32 3.62% 20 4.61% 35 6.29%
23 82 3.09% 0 0.00% 68 3.18% 29 3.28% 22 5.07% 17 3.08%
24 146 5.49% 0 0.00% 118 5.52% 39 4.41% 29 6.68% 31 5.63%
25 51 1.92% 0 0.00% 39 1.82% 26 2.94% 26 5.99% 11 1.93%
26 82 3.09% 0 0.00% 63 2.95% 31 3.51% 22 5.07% 17 3.08%
27 87 3.27% 0 0.00% 54 2.53% 28 3.17% 30 6.91% 19 3.38%
28 153 5.76% 0 0.00% 115 5.38% 38 4.30% 28 6.45% 30 5.46%
29 79 2.97% 0 0.00% 56 2.62% 32 3.62% 32 7.37% 16 2.98%
30 122 4.59% 0 0.00% 112 5.24% 30 3.39% 20 4.61% 25 4.48%

Kasutustunnid Aprill 2022

Tundide statistika Aprill 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 6 203 7.64% 0 0 0.00% 4 134 6.27% 1 43 7.77%
1 2 63 2.37% 0 0 0.00% 1 51 2.39% 0 13 2.36%
2 4 130 4.89% 0 0 0.00% 3 115 5.38% 1 27 4.88%
3 5 157 5.91% 0 0 0.00% 3 117 5.47% 1 33 6.09%
4 6 198 7.45% 0 10 100.00% 5 162 7.58% 1 41 7.51%
5 3 94 3.54% 0 0 0.00% 2 83 3.88% 1 19 3.49%
6 4 120 4.51% 0 0 0.00% 3 99 4.63% 1 23 4.16%
7 9 286 10.76% 0 0 0.00% 7 221 10.34% 2 62 11.29%
8 2 74 2.78% 0 0 0.00% 1 46 2.15% 1 15 2.77%
9 2 79 2.97% 0 0 0.00% 2 67 3.14% 1 16 2.96%
10 3 113 4.25% 0 0 0.00% 3 90 4.21% 1 24 4.31%
11 2 74 2.78% 0 0 0.00% 1 55 2.57% 1 15 2.78%
12 3 111 4.18% 0 0 0.00% 3 95 4.45% 1 23 4.18%
13 2 82 3.09% 0 0 0.00% 2 69 3.23% 1 17 3.07%
14 4 122 4.59% 0 0 0.00% 3 101 4.73% 1 25 4.59%
15 3 95 3.57% 0 0 0.00% 2 87 4.07% 1 20 3.57%
16 2 63 2.37% 0 0 0.00% 1 47 2.20% 0 13 2.33%
17 2 66 2.48% 0 0 0.00% 1 58 2.71% 0 14 2.49%
18 3 100 3.76% 0 0 0.00% 3 92 4.31% 1 21 3.73%
19 3 106 3.99% 0 0 0.00% 3 92 4.31% 1 22 3.98%
20 3 104 3.91% 0 0 0.00% 3 95 4.45% 1 19 3.50%
21 2 76 2.86% 0 0 0.00% 1 54 2.53% 1 15 2.78%
22 1 50 1.88% 0 0 0.00% 1 40 1.87% 0 10 1.87%
23 3 92 3.46% 0 0 0.00% 2 67 3.14% 1 19 3.53%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.19% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/JxveZEmUB0o6w8anBFKrn68UetkAyOG_XBh9lHzMTTo
2 5 0.19% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/Tdi8KCsieoxPqXF8qmbkZmUuugbYLqQVKaT3zPsXv94

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.19% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/JxveZEmUB0o6w8anBFKrn68UetkAyOG_XBh9lHzMTTo
2 5 0.19% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/Tdi8KCsieoxPqXF8qmbkZmUuugbYLqQVKaT3zPsXv94

Esimesed 30 kõigist 434 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 290 10.91% 0 0.00% 59 10.71% 97 10.97% 212.102.63.150
2 287 10.80% 0 0.00% 58 10.60% 96 10.86% 191.101.31.69
3 188 7.07% 0 0.00% 42 7.59% 1 0.11% 78.46.63.108
4 144 5.42% 0 0.00% 29 5.32% 48 5.43% 212.102.57.77
5 140 5.27% 0 0.00% 28 5.17% 49 5.54% 5.253.205.157
6 98 3.69% 0 0.00% 20 3.62% 33 3.73% 195.181.170.238
7 90 3.39% 0 0.00% 20 3.65% 1 0.11% 173.212.202.122
8 54 2.03% 0 0.00% 12 2.19% 1 0.11% 178.150.14.250
9 46 1.73% 0 0.00% 9 1.70% 15 1.70% 138.199.29.38
10 36 1.35% 0 0.00% 7 1.34% 1 0.11% 172.245.153.179
11 36 1.35% 0 0.00% 7 1.34% 1 0.11% 192.3.12.158
12 32 1.20% 0 0.00% 7 1.19% 3 0.34% 20.127.47.196
13 24 0.90% 0 0.00% 5 0.96% 7 0.79% 118.67.216.94
14 24 0.90% 0 0.00% 5 0.89% 24 2.71% 123.125.109.136
15 24 0.90% 0 0.00% 5 0.89% 24 2.71% 49.7.20.107
16 24 0.90% 0 0.00% 5 0.98% 1 0.11% 78.46.176.21
17 22 0.83% 0 0.00% 5 0.86% 1 0.11% 102.133.191.120
18 22 0.83% 0 0.00% 5 0.82% 1 0.11% 165.22.50.194
19 22 0.83% 0 0.00% 4 0.81% 22 2.49% 61.135.159.200
20 22 0.83% 0 0.00% 5 0.88% 6 0.68% 92.207.253.226
21 20 0.75% 0 0.00% 4 0.80% 13 1.47% 114.119.138.78
22 20 0.75% 0 0.00% 4 0.75% 0 0.00% 20.126.144.239
23 19 0.71% 0 0.00% 4 0.73% 1 0.11% 138.201.200.218
24 19 0.71% 0 0.00% 4 0.75% 1 0.11% 85.208.98.19
25 19 0.71% 0 0.00% 4 0.77% 1 0.11% 85.208.98.31
26 18 0.68% 0 0.00% 4 0.81% 3 0.34% 194.38.20.161
27 17 0.64% 0 0.00% 4 0.67% 15 1.70% 114.119.138.74
28 17 0.64% 0 0.00% 4 0.68% 14 1.58% 114.119.138.82
29 16 0.60% 0 0.00% 4 0.65% 14 1.58% 114.119.138.59
30 16 0.60% 0 0.00% 3 0.62% 13 1.47% 114.119.138.70

Esimesed 10 kõigist 434 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 290 10.91% 0 0.00% 59 10.71% 97 10.97% 212.102.63.150
2 287 10.80% 0 0.00% 58 10.60% 96 10.86% 191.101.31.69
3 188 7.07% 0 0.00% 42 7.59% 1 0.11% 78.46.63.108
4 144 5.42% 0 0.00% 29 5.32% 48 5.43% 212.102.57.77
5 140 5.27% 0 0.00% 28 5.17% 49 5.54% 5.253.205.157
6 90 3.39% 0 0.00% 20 3.65% 1 0.11% 173.212.202.122
7 98 3.69% 0 0.00% 20 3.62% 33 3.73% 195.181.170.238
8 54 2.03% 0 0.00% 12 2.19% 1 0.11% 178.150.14.250
9 46 1.73% 0 0.00% 9 1.70% 15 1.70% 138.199.29.38
10 36 1.35% 0 0.00% 7 1.34% 1 0.11% 172.245.153.179

Esimesed 29 kõigist 37 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1491 56.09% - (Direct Request)
2 336 12.64% https://getery.xyz
3 287 10.80% https://seksvibor.xyz
4 242 9.10% https://seks-dosug.com
5 140 5.27% https://mosbordell.com
6 31 1.17% www.google.com
7 21 0.79% binance.com
8 16 0.60% https://credit-ukraine.org
9 15 0.56% https://creditonline.in.ua
10 9 0.34% http://go.wuhimero.com/0gfe
11 9 0.34% https://mala-pozyczka-online.pl
12 6 0.23% https://codepen.io/ivanport161161/full/OJzOoRP
13 2 0.08% https://dental-clinic.by/
14 1 0.04% http://catalog.www.ee/et/content/72/Haridus/\xd5ppematerjalid_Internetis/
15 1 0.04% https://2612.by/
16 1 0.04% https://agro-himiya.by/
17 1 0.04% https://aquaburservice.by/
18 1 0.04% https://credit-ukraine.org/akcent-bank/
19 1 0.04% https://credit-ukraine.org/dlya-otrimannya-kreditu-vid-mvf-uryad-pide-na-vse-ekspert/
20 1 0.04% https://credit-ukraine.org/kreditnye-karty/kreditna-karta-vid-alfa-banka/
21 1 0.04% https://credit-ukraine.org/majzhe-polovinu-rozraxunkiv-ukra\xbfnci-vse-shhe-zdijsnyuyut-v-gotivci/
22 1 0.04% https://credit-ukraine.org/more-groshej/
23 1 0.04% https://credit-ukraine.org/oksi-bank/
24 1 0.04% https://credit-ukraine.org/quick-money/
25 1 0.04% https://credit-ukraine.org/staroki\xbfvskij/
26 1 0.04% https://credit-ukraine.org/strimke-padinnya-grivni-mozhlivi-prichini/
27 1 0.04% https://credit-ukraine.org/taskombank/
28 1 0.04% https://credit-ukraine.org/vidteper-bankivski-raxunki-borzhnikiv-blokuvatimut/
29 1 0.04% https://credit-ukraine.org/yakij-kurs-dolaru-bude-v-2016-roci/

Esimesed 15 kõigist 142 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 493 18.55% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 124 4.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 103 3.88% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 91 3.42% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
5 62 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 59 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 59 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 53 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 45 1.69% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
10 37 1.39% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
11 37 1.39% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
12 36 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3291.7 Safari/537.36
13 36 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3056.109 Safari/537.36
14 35 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 35 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Aprill 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2658 100.00% 10 100.00% 550 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23