Kasutusstatistika kooliabi.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2022
genereeritud 01-Oct-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2022
Kokku Pöördumisi 3352
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 2443
Kokku Külastusi 954
Kokku KBaite 691
Kokku Erinevaid Kasutajaid 467
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 481
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 154
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 4 213
Pöördumisi Päevas 111 366
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 81 260
Külastajaarvutist Päevas 15 41
Visiite Päevas 31 50
KBaite Päevas 23 78
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.30% 10
Kood 302 - Found 99.70% 3342

Kasutuspäevad September 2022

Päevade statistika September 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 148 4.42% 0 0.00% 104 4.26% 34 3.56% 28 6.00% 31 4.48%
2 51 1.52% 0 0.00% 40 1.64% 16 1.68% 19 4.07% 11 1.54%
3 92 2.74% 0 0.00% 70 2.87% 32 3.35% 27 5.78% 20 2.84%
4 69 2.06% 0 0.00% 58 2.37% 21 2.20% 20 4.28% 15 2.11%
5 87 2.60% 0 0.00% 71 2.91% 36 3.77% 26 5.57% 18 2.61%
6 84 2.51% 0 0.00% 71 2.91% 32 3.35% 17 3.64% 17 2.51%
7 126 3.76% 10 100.00% 104 4.26% 40 4.19% 27 5.78% 25 3.57%
8 54 1.61% 0 0.00% 44 1.80% 19 1.99% 13 2.78% 11 1.61%
9 73 2.18% 0 0.00% 53 2.17% 24 2.52% 29 6.21% 13 1.91%
10 63 1.88% 0 0.00% 46 1.88% 19 1.99% 23 4.93% 12 1.81%
11 86 2.57% 0 0.00% 58 2.37% 23 2.41% 18 3.85% 18 2.61%
12 92 2.74% 0 0.00% 75 3.07% 34 3.56% 23 4.93% 19 2.76%
13 86 2.57% 0 0.00% 63 2.58% 31 3.25% 23 4.93% 18 2.60%
14 106 3.16% 0 0.00% 85 3.48% 39 4.09% 25 5.35% 22 3.16%
15 98 2.92% 0 0.00% 57 2.33% 31 3.25% 27 5.78% 20 2.94%
16 63 1.88% 0 0.00% 49 2.01% 18 1.89% 15 3.21% 13 1.87%
17 141 4.21% 0 0.00% 87 3.56% 36 3.77% 20 4.28% 29 4.20%
18 103 3.07% 0 0.00% 90 3.68% 39 4.09% 23 4.93% 21 3.06%
19 113 3.37% 0 0.00% 100 4.09% 36 3.77% 18 3.85% 23 3.36%
20 79 2.36% 0 0.00% 62 2.54% 28 2.94% 28 6.00% 14 2.09%
21 46 1.37% 0 0.00% 34 1.39% 14 1.47% 14 3.00% 10 1.38%
22 218 6.50% 0 0.00% 97 3.97% 39 4.09% 20 4.28% 45 6.53%
23 106 3.16% 0 0.00% 87 3.56% 36 3.77% 22 4.71% 22 3.14%
24 366 10.92% 0 0.00% 162 6.63% 50 5.24% 41 8.78% 78 11.26%
25 114 3.40% 0 0.00% 101 4.13% 39 4.09% 18 3.85% 23 3.39%
26 91 2.71% 0 0.00% 81 3.32% 34 3.56% 23 4.93% 19 2.71%
27 97 2.89% 0 0.00% 81 3.32% 42 4.40% 31 6.64% 20 2.88%
28 320 9.55% 0 0.00% 260 10.64% 47 4.93% 28 6.00% 69 10.00%
29 115 3.43% 0 0.00% 100 4.09% 36 3.77% 23 4.93% 22 3.13%
30 65 1.94% 0 0.00% 53 2.17% 30 3.14% 22 4.71% 13 1.93%

Kasutustunnid September 2022

Tundide statistika September 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 4 120 3.58% 0 0 0.00% 3 105 4.30% 1 22 3.25%
1 4 136 4.06% 0 0 0.00% 3 111 4.54% 1 26 3.76%
2 4 145 4.33% 0 0 0.00% 3 105 4.30% 1 30 4.37%
3 4 139 4.15% 0 0 0.00% 3 108 4.42% 1 29 4.20%
4 11 353 10.53% 0 10 100.00% 8 266 10.89% 3 75 10.88%
5 4 149 4.45% 0 0 0.00% 4 120 4.91% 1 31 4.47%
6 4 124 3.70% 0 0 0.00% 3 103 4.22% 1 24 3.42%
7 4 125 3.73% 0 0 0.00% 2 88 3.60% 1 26 3.80%
8 4 139 4.15% 0 0 0.00% 3 106 4.34% 1 29 4.17%
9 3 102 3.04% 0 0 0.00% 2 76 3.11% 1 21 3.05%
10 12 365 10.89% 0 0 0.00% 3 109 4.46% 3 76 11.02%
11 3 90 2.68% 0 0 0.00% 2 75 3.07% 1 18 2.68%
12 3 109 3.25% 0 0 0.00% 3 92 3.77% 1 23 3.26%
13 3 105 3.13% 0 0 0.00% 2 88 3.60% 1 22 3.13%
14 4 131 3.91% 0 0 0.00% 2 67 2.74% 1 28 4.00%
15 3 116 3.46% 0 0 0.00% 2 74 3.03% 1 24 3.43%
16 4 121 3.61% 0 0 0.00% 3 104 4.26% 1 25 3.66%
17 3 107 3.19% 0 0 0.00% 3 95 3.89% 1 22 3.18%
18 4 132 3.94% 0 0 0.00% 3 107 4.38% 1 27 3.95%
19 2 72 2.15% 0 0 0.00% 2 63 2.58% 0 15 2.13%
20 3 95 2.83% 0 0 0.00% 2 86 3.52% 1 19 2.81%
21 3 94 2.80% 0 0 0.00% 2 81 3.32% 1 19 2.80%
22 3 99 2.95% 0 0 0.00% 2 86 3.52% 1 20 2.90%
23 6 184 5.49% 0 0 0.00% 4 128 5.24% 1 39 5.67%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.15% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/PLDpXzYXDaxKGt0uqJFgCrzwGDUwf8Vb-eWSdlCSSro
2 5 0.15% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/t9x6NuJJGtB_OfqaA3hAHjQhkvN5flU4ck1jFeWJnvc

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.15% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/PLDpXzYXDaxKGt0uqJFgCrzwGDUwf8Vb-eWSdlCSSro
2 5 0.15% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/t9x6NuJJGtB_OfqaA3hAHjQhkvN5flU4ck1jFeWJnvc

Esimesed 30 kõigist 467 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 342 10.20% 0 0.00% 69 10.06% 99 10.38% 188.162.39.28
2 315 9.40% 0 0.00% 64 9.26% 106 11.11% 194.110.13.38
3 192 5.73% 0 0.00% 39 5.65% 68 7.13% 154.13.1.59
4 192 5.73% 0 0.00% 39 5.65% 67 7.02% 181.214.218.64
5 188 5.61% 0 0.00% 42 6.04% 1 0.10% 167.114.158.215
6 127 3.79% 0 0.00% 26 3.73% 38 3.98% 178.176.167.231
7 119 3.55% 0 0.00% 24 3.50% 42 4.40% 156.146.63.137
8 108 3.22% 0 0.00% 23 3.27% 1 0.10% 51.104.199.151
9 107 3.19% 0 0.00% 22 3.24% 1 0.10% 20.171.104.236
10 84 2.51% 0 0.00% 17 2.47% 28 2.94% 191.101.31.10
11 77 2.30% 0 0.00% 16 2.26% 20 2.10% 188.162.195.220
12 67 2.00% 0 0.00% 14 2.03% 17 1.78% 162.55.85.229
13 54 1.61% 0 0.00% 11 1.59% 19 1.99% 191.101.31.46
14 46 1.37% 0 0.00% 10 1.39% 1 0.10% 20.163.78.171
15 39 1.16% 0 0.00% 8 1.15% 1 0.10% 192.252.220.6
16 38 1.13% 0 0.00% 8 1.19% 1 0.10% 20.210.103.210
17 38 1.13% 0 0.00% 8 1.19% 1 0.10% 20.213.237.233
18 27 0.81% 0 0.00% 6 0.81% 1 0.10% 40.121.254.135
19 24 0.72% 0 0.00% 5 0.71% 6 0.63% 178.176.166.22
20 22 0.66% 0 0.00% 4 0.65% 9 0.94% 46.246.122.180
21 22 0.66% 0 0.00% 5 0.70% 1 0.10% 85.208.98.29
22 22 0.66% 0 0.00% 5 0.71% 2 0.21% 94.154.239.69
23 21 0.63% 0 0.00% 4 0.65% 3 0.31% 85.215.100.33
24 18 0.54% 0 0.00% 4 0.53% 5 0.52% 138.199.29.7
25 18 0.54% 0 0.00% 4 0.56% 1 0.10% 85.208.98.24
26 17 0.51% 0 0.00% 4 0.63% 2 0.21% 194.38.20.161
27 17 0.51% 0 0.00% 4 0.55% 1 0.10% 85.208.98.22
28 15 0.45% 0 0.00% 3 0.47% 1 0.10% 85.208.98.31
29 14 0.42% 0 0.00% 3 0.44% 13 1.36% 114.119.138.70
30 14 0.42% 0 0.00% 3 0.42% 7 0.73% 136.243.104.54

Esimesed 10 kõigist 467 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 342 10.20% 0 0.00% 69 10.06% 99 10.38% 188.162.39.28
2 315 9.40% 0 0.00% 64 9.26% 106 11.11% 194.110.13.38
3 188 5.61% 0 0.00% 42 6.04% 1 0.10% 167.114.158.215
4 192 5.73% 0 0.00% 39 5.65% 68 7.13% 154.13.1.59
5 192 5.73% 0 0.00% 39 5.65% 67 7.02% 181.214.218.64
6 127 3.79% 0 0.00% 26 3.73% 38 3.98% 178.176.167.231
7 119 3.55% 0 0.00% 24 3.50% 42 4.40% 156.146.63.137
8 108 3.22% 0 0.00% 23 3.27% 1 0.10% 51.104.199.151
9 107 3.19% 0 0.00% 22 3.24% 1 0.10% 20.171.104.236
10 84 2.51% 0 0.00% 17 2.47% 28 2.94% 191.101.31.10

Esimesed 30 kõigist 481 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1565 46.69% - (Direct Request)
2 333 9.93% https://getery.xyz
3 257 7.67% https://seksvibor.xyz
4 214 6.38% https://mosbordell.com
5 192 5.73% https://seks-dosug.com
6 70 2.09% binance.com
7 20 0.60% www.google.com
8 5 0.15% http://ip.webmasterhome.cn/
9 5 0.15% http://m.adlf.jp/jump.php
10 4 0.12% http://google.co.hu/url
11 4 0.12% http://vidoz.com.ua/go/
12 4 0.12% http://www.google.hr/url
13 4 0.12% https://enter-office.ru/
14 4 0.12% https://google.nl/url
15 3 0.09% http://baidu.com/
16 3 0.09% http://cse.google.hu/url
17 3 0.09% http://google.al/url
18 3 0.09% http://google.com.pk/url
19 3 0.09% http://google.com.sl/url
20 3 0.09% http://google.ki/url
21 3 0.09% http://google.me/url
22 3 0.09% http://kassirs.ru/sweb.asp
23 3 0.09% http://letssearch.com/
24 3 0.09% http://maps.google.gm/url
25 3 0.09% http://miamibeach411.com/
26 3 0.09% http://www.google.at/url
27 3 0.09% http://www.google.bf/url
28 3 0.09% http://www.google.ci/url
29 3 0.09% https://24net.kz/go
30 3 0.09% https://2612.by/

Esimesed 10 kõigist 10 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 34 19.43% http://rem-byt-kazan.ru
2 31 17.71% http://zakamskaya.ru
3 29 16.57% http://kosmin-grupp.ru
4 26 14.86% http://kosmin-grupp.com
5 17 9.71% http://2okna.com
6 9 5.14% https://kosmin-grupp.com
7 9 5.14% https://rem-byt-kazan.ru
8 8 4.57% https://kosmin-grupp.ru
9 7 4.00% https://zakamskaya.ru
10 5 2.86% https://2okna.com

Esimesed 15 kõigist 154 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 339 10.11% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 289 8.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
3 112 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 104 3.10% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 93 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 92 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
7 81 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 81 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 80 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 76 2.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Pixel Build/QP1A.190711.019; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132
11 67 2.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
12 56 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 53 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 53 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 52 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa September 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3352 100.00% 10 100.00% 691 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23